바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기
검색창 열기
KOR

Middle East and Africa

Korea-MENA Trade Statistics in 2018

Date
2019-07-12
Hit
12893
< Korea-MENA Trade Statistics in 2018. Unit : $100,000,000>
ExportImportTrade VolumeTrade Balance
Total132 708 840 -576
Saudi Arabia40.0 263.0 303.0 -223.0
UAE46.0 93.0 139.0 -47.0
Kuwait13.0 128.0 141.0 -115.0
Qatar5.0 163.0 168.0 -158.0
Oman7.0 28.0 35.0 -21.0
Bahrain2.0 6.0 8.0 -4.0
Libya4.2 3.3 7.5 0.9
Algeria9.0 20.0 29.0 -11.0
Morocco3.0 2.0 5.0 1.0
Tunisia1.5 0.6 2.1 0.9
Mauritania0.1 0.4 0.5 -0.3
Yemen0.9 0.5 1.4 0.4
※ Source : The Korea International Trade Association  (KITA, www.kita.net)